Miesten edustusjoukkueen ottelut
Miesten SM-sarja - Kausi 2024-25
PVM | KLO | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
27.9. 2024 | 19:00 | Impivaara | Turun Uimarit | Cetus | 4 -15 |
12.10. 2024 | 20:00 | Espoonlahti | Cetus | Jyväskylän Saukot | 33 - 8 |
15.11. 2024 | 20:50 | Pirkkola | Kuhat | Cetus | 12 - 16 |
11.12. 2024 | 21:15 | Espoonlahti | Cetus | Kuhat | 26 - 6 |
13.12. 2024 | 21:15 | Espoonlahti | Cetus | Turun Uimarit | 16 - 8 |
21.12. 2024 | 18:00 | AaltoAlvari | Jyväskylän Saukot | Cetus | |
25.1. 2025 | 18:00 | Impivaara | Turun Uimarit | Cetus | |
1.2. | 19:00 | Espoonlahti | Cetus | Kuhat | |
8.2. 2025 | 19:00 | Espoonlahti | Cetus | Jyväskylän Saukot | |
22.2. 2025 | 17:20 | Pirkkola | Kuhat | Cetus | |
29.3. 2025 | 19:00 | Espoonlahti | Cetus | Turun Uimarit | |
12.4. 2025 | 18:00 | AaltoAlvari | Jyväskylän Saukot | Cetus |
European Aquatics Challenger Cup 2024-25
PVM | KLO | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
1.11. 2024 | 16:00 | Tal-Qroqq Sports Complex | Cetus Espoo | Welsh Wanderers | 25 - 11 |
2.11. 2024 | 16:00 | Tal-Qroqq Sports Complex | Vitoria Sport Club | Cetus Espoo | 13 - 10 |
3.11. 2024 | 08:30 | Tal-Qroqq Sports Complex | Cetus Espoo | GZC Donk | 8 - 17 |
EA Challenger Cupin koko otteluohjelma
EA Challenger Cupin lohkotulokset
Nordic Water Polo League 2024-25
PVM | KLO | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
29.11. 2024 | 22:00 | Antwerpen | Cetus Espoo | 8 - 15 | |
30.11. 2024 | 19:00 | Antwerpen | Cetus Espoo | Rhenania Köln | 18 - 8 |
1.12. 2024 | 13:30 CET | Antwerpen | ZV De Ham | Cetus Espoo | 14 - 9 |